相关新闻
详细介绍
一、适用范围
适用于环保部门、汽车和摩托车制造厂、汽车维 修企业、公安检测站、交通检
测站以及科研部门 等对车辆维修、机动车审验、路检和科研等汽车尾气排放的
检验。
二、技术参数
尾气分析仪 | |
测量范围 | CO:0~10.0 10-2(%) CO2:0~20.0 10-2(%) HC:0~10000 10-6(ppm) O2:0~25.0 10-2(%) NO:0~5000 10-6(ppm) 选配:油温:18℃~ |
重复性误差 | ≤±2% |
零点漂移 | CO:±0.06 10-2(%)/4h CO2:±0.5 10-2(%)/4h HC:±30 10-6(ppm)/4h O2:±0.1 10-2(%)/4h NO:±25 10-6(ppm)/4h |
量距漂移 | 不超过示值误差允许值(4小时) |
示值误差 | CO:±5%(绝对误差,±0.06 10-2 ) CO2:±5%(绝对误差,±0.5 10-2) HC:±5%(绝对误差,±12 10-6 )±5%(绝对误差,4001~10000ppm) O2:±5%(绝对误差,±0.1 10-2) NO:±4%(绝对误差,±25 10-6) |
环境条件 | 油温:± 温度:0℃~ 电源:AC 220V±10%;50Hz±1Hz |
预热时间 | 10min |
重 量 | |
体 积 | 460 * 315 * |
取样方式 | 尾气:直接取样,取样管长度 油温:测温头插入发动机润滑油标尺孔中,插入长度与油标尺长度相同,用橡胶塞堵死,以防机油喷出,导线长度: 转速:把转速表上的转速夹夹在汽油发动机的高压软线上,即可测定汽油发动机的转速。 |
显示方式 | LCD大屏幕液晶显示 |
主要功能 | 1、采用不分光红外吸收法原理,通过微电脑分析,可直接测出机动车排放废气中的HC、 CO及CO2的浓度;采用电化学原理测量废气中的NO和O2的浓度,并可根据测得的CO、CO2、HC和O2的浓度计算出过量空气系数λ。 2、满足GB18285-2005国标要求,精度级别:国标ISO3930和国际OIMLR99 Ⅰ级精度 ; 3、具备怠速、双怠速测试功能; 4、自动计算,显示空燃比值; 5、配备RS 6、具备车牌号输入功能、时间显示功能; 7、具备500组数据存储、查阅,内置打印机; 8、可测量天然气、液化气和汽油三种燃料的车辆; 9、可选配油温、转速测量功能。 |
产品咨询
电话:TEL
0538-6636150邮箱:EMAIL
[email protected]地址:ADDRESS
山东省泰安市泰山区温泉路54号版权所有 © 2022 一码中内部资料联系方式 Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备17010793号-1
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml